Címkék: 900ccm, benelli, motorkerékpár, 2026
Kalandra született.
A TRK 902 Xplorer a TRK család kalandmotoros karakterének legtisztább megtestesítője. Úgy tervezték, hogy hosszú országúti túrákon és terepen egyaránt magabiztosan helytálljon, és bárhová elkísérje a motorost, amerre az út és a kaland vezeti. Sokoldalúsága, fejlett technológiája és magas szintű kényelme minden körülmények között kiegyensúlyozott motorozási élményt kínál.
A Centro Stile Benelli által megalkotott formavilág határozott, modern vonalakkal és harmonikus arányokkal fejleszti tovább a TRK modellek ikonikus stílusjegyeit. Az átgondolt részletek a praktikus használhatóságot, a kényelmes ergonómiát és a motoros fokozott védelmét szolgálják.
Robusztus, karakteres és készen áll minden kihívásra. A TRK 902 Xplorer a Benelli saját szemléletével kelti életre az adventure touring világát, hogy minden út új lehetőséget kínáljon a felfedezésre.
Használati utasítás (.pdf)
Garancia és szervizfüzet (.pdf)
A feltüntetett árak a regisztrációs adót, valamint a forgalomba helyezés költségeit nem tartalmazzák.
| Motor paraméterek | |
| Motor | Soros, kéthengeres, négyütemű, hengerenként 4 szelepes |
| Hengerűrtartalom | 904 ccm |
| Maximális teljesítmény | 68,5 kW (94 LE) 9000 ford./percnél |
| Maximális nyomaték | 90 Nm 6500 ford./percnél |
| Sűrítés | 11,5:1 |
| Furat x löket | 92x68 mm |
| Kenés | Olajteknő |
| Üzemanyagellátás | EFI |
| Kipufogórendszer | Katalizátoros, lambdaszonda (EURO 5+) |
| Kuplung | Többtárcsás, olajfürdős, rásegítéses kuplung |
| Váltó | Mechanikus,6 sebesség |
| Hajtás | Lánchajtás |
| Gyújtás | BOSCH MOTRONIC MSE 8.0 |
| Gyújtógyertya | N/A |
| Indítás | Elektromos önindító |
| Váz paraméterek | |
| Váz | Acélcsöves térhálós váz, lemezes merevítésekkel |
| Első felfüggesztés | Marzocchi fordított teleszkópvilla d=43mm, állítható kompresszió- és húzófokozati csillapítással |
| Első teleszkóp út | 170 mm |
| Hátsó felfüggesztés | Alumínium lengővilla központi rugóstaggal, állítható rugó-előfeszítéssel, valamint húzó- és nyomófokozati csillapítással |
| Hátsó teleszkóp út | 53 mm |
| Első fék | Két darab úszó féktárcsa, négydugattyús radiális felfüggesztésű Brembo féknyergekkel, radiális Brembo főfékhengerrel és ABS-szel, 320 mm |
| Hátsó fék | tárcsa, kétdugattyús Brembo féknyereggel és kanyar-ABS-szel, 260 mm |
| Első felni típus | Peremfűzött küllős |
| Első felni méret | 19''*3,00 |
| Hátsó felni típus | Peremfűzött küllős |
| Hátsó felni méret | 17''*4,25 |
| Első gumi | 110/80 R19 |
| Hátsó gumi | 150/70 R17 |
| Méretek | |
| Hosszúság | 2260 mm |
| Szélesség | 945 mm |
| Magasság | 1350 mm |
| Ülésmagasság | 840 mm |
| Tengelytáv | 1545 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Egyéb paraméterek | |
| Önsúly | 259 kg (menetkészen, 90%-ig töltött üzemanyagtartállyal, dobozok nélkül) |
| Tank | 21 L |
| Fogyasztás | 5 L/100km |
| Maximális terhelhetőség | 205 kg |
| Maximális sebesség | 209 km/h |
| Egyéb technikai részletek | Manuális fokozatmentes plexi magasság állítás, gyorsváltó (fel és le egyaránt), beépített gyári ködlámpa, 3 fokozatú vezetőülés és markolat fűtés, holttér figyelmeztető rendszer, első menetrögzítő kamera, tempomat, elektromos gáz, választható menetmódok, kikapcsolható ABS és TCS, középállvány, bukócső, kézvédő |
Felhívjuk a figyelmet, AKI NEM a QianJiang-Keeway Zrt által importált, és szerződött Márkakereskedések valamelyikén keresztül vásárolta/vásárolja járművét annak garanciája nem érvényesíthető ezen hálózaton keresztül, mert a jótállásra kötelezett eladó nem szerződött a QianJiang-Keeway Zrt-vel!
Amennyiben vásárlás előtt ellenőrizni kívánja a jármű ilyen irányú garanciális érintettségét, kérjük küld el a jármű alvázszámát a info@keeway.hu vagy az info@benellimotor.hu címre.
Reméljük, hogy ezzel a vizsgálattal elkerülhetitek az esetleges jövőbeni kellemetlenségeket!
Weboldalunk működéséhez többféle saját, illetőleg külső szolgáltatóktól származó sütit használ annak érdekében, hogy a weboldal teljes funkcionalitását biztosítsa. Ezek egy része a weboldal működéséhez szükséges (Funkcionális), egyesek a weboldalunk optimalizálásában (Teljesítmény) segítenek, egyesek statisztikai adatokat biztosítanak (Analitika), mások pedig személyre szabott hirdetések megjelenítését teszik lehetővé (Hirdetések).